| *** | KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|---|
|
USD / TL | Yükleniyor | Yükleniyor |
|
EUR / TL | Yükleniyor | Yükleniyor |
|
GBP / TL | Yükleniyor | Yükleniyor |
|
RUB / TL | Yükleniyor | Yükleniyor |
|
SAR / TL | Yükleniyor | Yükleniyor |
|
JPY / TL | Yükleniyor | Yükleniyor |
|
| Zaman | **** | Açıklama | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|---|---|
| 11 Aralık 2025 Perşembe | ||||
| VERİ EKLENMEDİ | ||||
DOLARDAKİ HAREKETLİLİK